Archive of UK49s Lunchtime Results for the Year 2026, with complete results organized by month from January to December.
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Sat 31 Jan | 4522283443 | 13 |
|---|
| Fri 30 Jan | 11317232932 | 46 |
|---|
| Thu 29 Jan | 202131394041 | 7 |
|---|
| Wed 28 Jan | 1834394649 | 47 |
|---|
| Tue 27 Jan | 71639404445 | 10 |
|---|
| Mon 26 Jan | 283233354547 | 17 |
|---|
| Sun 25 Jan | 5714193040 | 15 |
|---|
| Sat 24 Jan | 41014204249 | 12 |
|---|
| Fri 23 Jan | 51617243749 | 30 |
|---|
| Thu 22 Jan | 569152241 | 30 |
|---|
| Wed 21 Jan | 61823313348 | 7 |
|---|
| Tue 20 Jan | 41617213135 | 49 |
|---|
| Mon 19 Jan | 81027283238 | 46 |
|---|
| Sun 18 Jan | 41118192639 | 40 |
|---|
| Sat 17 Jan | 31617193135 | 21 |
|---|
| Fri 16 Jan | 41317263036 | 16 |
|---|
| Thu 15 Jan | 73032394346 | 14 |
|---|
| Wed 14 Jan | 132031384042 | 23 |
|---|
| Tue 13 Jan | 51926373841 | 32 |
|---|
| Mon 12 Jan | 41230374046 | 26 |
|---|
| Sun 11 Jan | 61722263947 | 40 |
|---|
| Sat 10 Jan | 1614394448 | 45 |
|---|
| Fri 9 Jan | 41517244244 | 13 |
|---|
| Thu 8 Jan | 31822313846 | 23 |
|---|
| Wed 7 Jan | 11314252830 | 24 |
|---|
| Tue 6 Jan | 31115213240 | 7 |
|---|
| Mon 5 Jan | 182027344248 | 8 |
|---|
| Sun 4 Jan | 12731334248 | 12 |
|---|
| Sat 3 Jan | 51824364148 | 20 |
|---|
| Fri 2 Jan | 31219314449 | 47 |
|---|
| Thu 1 Jan | 102427384048 | 16 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Sat 28 Feb | 22934374347 | 48 |
|---|
| Fri 27 Feb | 162627313741 | 40 |
|---|
| Thu 26 Feb | 101117283147 | 6 |
|---|
| Wed 25 Feb | 91617283439 | 43 |
|---|
| Tue 24 Feb | 11720284247 | 4 |
|---|
| Mon 23 Feb | 192029354145 | 17 |
|---|
| Sun 22 Feb | 131720293942 | 44 |
|---|
| Sat 21 Feb | 81220303742 | 48 |
|---|
| Fri 20 Feb | 259132128 | 17 |
|---|
| Thu 19 Feb | 11824263347 | 16 |
|---|
| Wed 18 Feb | 41620244044 | 46 |
|---|
| Tue 17 Feb | 2815193941 | 16 |
|---|
| Mon 16 Feb | 21825313439 | 30 |
|---|
| Sun 15 Feb | 81529333945 | 41 |
|---|
| Sat 14 Feb | 7914283240 | 22 |
|---|
| Fri 13 Feb | 61217303544 | 10 |
|---|
| Thu 12 Feb | 61319213749 | 5 |
|---|
| Wed 11 Feb | 112429333544 | 21 |
|---|
| Tue 10 Feb | 141722253040 | 2 |
|---|
| Mon 9 Feb | 5912414547 | 30 |
|---|
| Sun 8 Feb | 152536394548 | 47 |
|---|
| Sat 7 Feb | 42428404648 | 3 |
|---|
| Fri 6 Feb | 2310172749 | 5 |
|---|
| Thu 5 Feb | 134112531 | 10 |
|---|
| Wed 4 Feb | 51632454648 | 23 |
|---|
| Tue 3 Feb | 212728344445 | 19 |
|---|
| Mon 2 Feb | 71618222532 | 23 |
|---|
| Sun 1 Feb | 11013394046 | 48 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Tue 31 Mar | 21118254047 | 17 |
|---|
| Mon 30 Mar | 131521252836 | 1 |
|---|
| Sun 29 Mar | 152122323841 | 31 |
|---|
| Sat 28 Mar | 121621222740 | 35 |
|---|
| Fri 27 Mar | 62325314647 | 37 |
|---|
| Thu 26 Mar | 141724263741 | 5 |
|---|
| Wed 25 Mar | 2411234349 | 12 |
|---|
| Tue 24 Mar | 323336424346 | 38 |
|---|
| Mon 23 Mar | 71132373839 | 34 |
|---|
| Sun 22 Mar | 91315173047 | 44 |
|---|
| Sat 21 Mar | 52632353648 | 22 |
|---|
| Fri 20 Mar | 182731333646 | 39 |
|---|
| Thu 19 Mar | 41118404248 | 17 |
|---|
| Wed 18 Mar | 181922333945 | 12 |
|---|
| Tue 17 Mar | 7914273039 | 6 |
|---|
| Mon 16 Mar | 21216303741 | 36 |
|---|
| Sun 15 Mar | 81114222547 | 17 |
|---|
| Sat 14 Mar | 72936424549 | 3 |
|---|
| Fri 13 Mar | 81017233449 | 31 |
|---|
| Thu 12 Mar | 52022364345 | 15 |
|---|
| Wed 11 Mar | 5938414748 | 4 |
|---|
| Tue 10 Mar | 161731414749 | 12 |
|---|
| Mon 9 Mar | 21023334041 | 13 |
|---|
| Sun 8 Mar | 151731354044 | 34 |
|---|
| Sat 7 Mar | 12352430 | 49 |
|---|
| Fri 6 Mar | 151932394248 | 43 |
|---|
| Thu 5 Mar | 31620212638 | 2 |
|---|
| Wed 4 Mar | 81120252640 | 35 |
|---|
| Tue 3 Mar | 91517404149 | 2 |
|---|
| Mon 2 Mar | 3613253143 | 42 |
|---|
| Sun 1 Mar | 1417394149 | 11 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Thu 30 Apr | 21923313740 | 35 |
|---|
| Wed 29 Apr | 152022243642 | 19 |
|---|
| Tue 28 Apr | 51922232738 | 8 |
|---|
| Mon 27 Apr | 2910172436 | 15 |
|---|
| Sun 26 Apr | 31419243745 | 23 |
|---|
| Sat 25 Apr | 2910132544 | 42 |
|---|
| Fri 24 Apr | 101719202236 | 1 |
|---|
| Thu 23 Apr | 111526323940 | 24 |
|---|
| Wed 22 Apr | 51017263839 | 23 |
|---|
| Tue 21 Apr | 131619213438 | 6 |
|---|
| Mon 20 Apr | 5810111245 | 28 |
|---|
| Sun 19 Apr | 151718242639 | 3 |
|---|
| Sat 18 Apr | 11220274049 | 24 |
|---|
| Fri 17 Apr | 61019243031 | 14 |
|---|
| Thu 16 Apr | 122026333847 | 43 |
|---|
| Wed 15 Apr | 32731384245 | 30 |
|---|
| Tue 14 Apr | 72930424445 | 31 |
|---|
| Mon 13 Apr | 1629404144 | 28 |
|---|
| Sun 12 Apr | 91931404345 | 12 |
|---|
| Sat 11 Apr | 61013343647 | 23 |
|---|
| Fri 10 Apr | 172334424549 | 10 |
|---|
| Thu 9 Apr | 141624263847 | 11 |
|---|
| Wed 8 Apr | 3510202545 | 48 |
|---|
| Tue 7 Apr | 81427394248 | 24 |
|---|
| Mon 6 Apr | 71320212839 | 6 |
|---|
| Sun 5 Apr | 51416243947 | 31 |
|---|
| Sat 4 Apr | 91738404348 | 3 |
|---|
| Fri 3 Apr | 71011172635 | 20 |
|---|
| Thu 2 Apr | 61320284147 | 12 |
|---|
| Wed 1 Apr | 3913244349 | 36 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Sun 31 May | 72425333441 | 8 |
|---|
| Sat 30 May | 41228313847 | 13 |
|---|
| Fri 29 May | 1815314246 | 41 |
|---|
| Thu 28 May | 3615254049 | 29 |
|---|
| Wed 27 May | 151734353644 | 1 |
|---|
| Tue 26 May | 81723363840 | 15 |
|---|
| Mon 25 May | 11214172541 | 7 |
|---|
| Sun 24 May | 91724363849 | 4 |
|---|
| Sat 23 May | 82440414647 | 9 |
|---|
| Fri 22 May | 3914324346 | 5 |
|---|
| Thu 21 May | 5710244348 | 22 |
|---|
| Wed 20 May | 91931344849 | 16 |
|---|
| Tue 19 May | 3827333449 | 15 |
|---|
| Mon 18 May | 121318192633 | 37 |
|---|
| Sun 17 May | 31113192740 | 12 |
|---|
| Sat 16 May | 21314243040 | 11 |
|---|
| Fri 15 May | 3627394147 | 45 |
|---|
| Thu 14 May | 62229314548 | 24 |
|---|
| Wed 13 May | 131726284446 | 9 |
|---|
| Tue 12 May | 143033343743 | 47 |
|---|
| Mon 11 May | 11013242632 | 34 |
|---|
| Sun 10 May | 4711152234 | 18 |
|---|
| Sat 9 May | 3614274143 | 45 |
|---|
| Fri 8 May | 8911132645 | 4 |
|---|
| Thu 7 May | 1520212445 | 6 |
|---|
| Wed 6 May | 161930394445 | 35 |
|---|
| Tue 5 May | 81620282938 | 9 |
|---|
| Mon 4 May | 1510283032 | 35 |
|---|
| Sun 3 May | 101113233537 | 7 |
|---|
| Sat 2 May | 5810333946 | 13 |
|---|
| Fri 1 May | 121920223845 | 15 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Tue 30 Jun | 91119373946 | 49 |
|---|
| Mon 29 Jun | 2621224146 | 34 |
|---|
| Sun 28 Jun | 6711202335 | 43 |
|---|
| Sat 27 Jun | 378102447 | 48 |
|---|
| Fri 26 Jun | 6918263539 | 34 |
|---|
| Thu 25 Jun | 131721232428 | 33 |
|---|
| Wed 24 Jun | 91123293843 | 21 |
|---|
| Tue 23 Jun | 137142438 | 6 |
|---|
| Mon 22 Jun | 102028364448 | 40 |
|---|
| Sun 21 Jun | 5915304146 | 19 |
|---|
| Sat 20 Jun | 51128414447 | 16 |
|---|
| Fri 19 Jun | 6716313843 | 10 |
|---|
| Thu 18 Jun | 31526283238 | 45 |
|---|
| Wed 17 Jun | 71624384349 | 10 |
|---|
| Tue 16 Jun | 7816253145 | 13 |
|---|
| Mon 15 Jun | 131724303946 | 33 |
|---|
| Sun 14 Jun | 141619213445 | 37 |
|---|
| Sat 13 Jun | 51421232735 | 33 |
|---|
| Fri 12 Jun | 41222314547 | 20 |
|---|
| Thu 11 Jun | 122930313233 | 42 |
|---|
| Wed 10 Jun | 81319233344 | 47 |
|---|
| Tue 9 Jun | 5812162934 | 45 |
|---|
| Mon 8 Jun | 73536414243 | 4 |
|---|
| Sun 7 Jun | 12031364046 | 25 |
|---|
| Sat 6 Jun | 102231324344 | 23 |
|---|
| Fri 5 Jun | 141620293545 | 23 |
|---|
| Thu 4 Jun | 1220294648 | 16 |
|---|
| Wed 3 Jun | 182429333844 | 47 |
|---|
| Tue 2 Jun | 31130353638 | 7 |
|---|
| Mon 1 Jun | 31329353844 | 9 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Fri 31 Jul | 121726303847 | 22 |
|---|
| Thu 30 Jul | 151827354145 | 49 |
|---|
| Wed 29 Jul | 31619222642 | 44 |
|---|
| Tue 28 Jul | 172131343540 | 45 |
|---|
| Mon 27 Jul | 242728344445 | 12 |
|---|
| Sun 26 Jul | 81023374445 | 33 |
|---|
| Sat 25 Jul | 71827283537 | 33 |
|---|
| Fri 24 Jul | 101216242638 | 14 |
|---|
| Thu 23 Jul | 11519284045 | 18 |
|---|
| Wed 22 Jul | 141920333641 | 42 |
|---|
| Tue 21 Jul | 3611224148 | 30 |
|---|
| Mon 20 Jul | 81124264347 | 35 |
|---|
| Sun 19 Jul | 4817232446 | 49 |
|---|
| Sat 18 Jul | 232531343841 | 20 |
|---|
| Fri 17 Jul | 152729353845 | 1 |
|---|
| Thu 16 Jul | 152838404445 | 19 |
|---|
| Wed 15 Jul | 142226284244 | 45 |
|---|
| Tue 14 Jul | 31420253543 | 6 |
|---|
| Mon 13 Jul | 81718263435 | 46 |
|---|
| Sun 12 Jul | 51517184143 | 13 |
|---|
| Sat 11 Jul | 102022404548 | 47 |
|---|
| Fri 10 Jul | 182228324849 | 1 |
|---|
| Thu 9 Jul | 31418212746 | 45 |
|---|
| Wed 8 Jul | 71419303440 | 42 |
|---|
| Tue 7 Jul | 81623243132 | 13 |
|---|
| Mon 6 Jul | 51019204549 | 46 |
|---|
| Sun 5 Jul | 151729303236 | 7 |
|---|
| Sat 4 Jul | 1523333945 | 44 |
|---|
| Fri 3 Jul | 182935394044 | 2 |
|---|
| Thu 2 Jul | 121820212246 | 37 |
|---|
| Wed 1 Jul | 111216293036 | 17 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Mon 31 Aug | 222732374546 | 38 |
|---|
| Sun 30 Aug | 132829343948 | 15 |
|---|
| Sat 29 Aug | 42022232441 | 16 |
|---|
| Fri 28 Aug | 22531354043 | 20 |
|---|
| Thu 27 Aug | 31216172333 | 43 |
|---|
| Wed 26 Aug | 11220274749 | 26 |
|---|
| Tue 25 Aug | 202831333747 | 29 |
|---|
| Mon 24 Aug | 81215212446 | 41 |
|---|
| Sun 23 Aug | 31219252930 | 27 |
|---|
| Sat 22 Aug | 239203044 | 4 |
|---|
| Fri 21 Aug | 91027303337 | 38 |
|---|
| Thu 20 Aug | 5919323646 | 18 |
|---|
| Wed 19 Aug | 5714203643 | 26 |
|---|
| Tue 18 Aug | 1611303846 | 26 |
|---|
| Mon 17 Aug | 71727353844 | 45 |
|---|
| Sun 16 Aug | 22126293245 | 28 |
|---|
| Sat 15 Aug | 35683338 | 2 |
|---|
| Fri 14 Aug | 7915173843 | 28 |
|---|
| Thu 13 Aug | 101721303335 | 28 |
|---|
| Wed 12 Aug | 31017232632 | 29 |
|---|
| Tue 11 Aug | 161722243945 | 1 |
|---|
| Mon 10 Aug | 111213151648 | 40 |
|---|
| Sun 9 Aug | 22528314849 | 45 |
|---|
| Sat 8 Aug | 2818212832 | 22 |
|---|
| Fri 7 Aug | 71122244446 | 28 |
|---|
| Thu 6 Aug | 61419344446 | 49 |
|---|
| Wed 5 Aug | 141638404347 | 10 |
|---|
| Tue 4 Aug | 31623333638 | 34 |
|---|
| Mon 3 Aug | 61220242648 | 42 |
|---|
| Sun 2 Aug | 6721262939 | 17 |
|---|
| Sat 1 Aug | 132223272946 | 30 |
|---|
| Date | Numbers | Booster |
|---|
| Thu 10 Sep | 126134044 | 9 |
|---|
| Wed 9 Sep | 131421294043 | 27 |
|---|
| Tue 8 Sep | 21113233638 | 43 |
|---|
| Mon 7 Sep | 101426333642 | 46 |
|---|
| Sun 6 Sep | 101319212346 | 38 |
|---|
| Sat 5 Sep | 589193446 | 7 |
|---|
| Fri 4 Sep | 5936394247 | 3 |
|---|
| Thu 3 Sep | 21124374249 | 12 |
|---|
| Wed 2 Sep | 101623323344 | 2 |
|---|
| Tue 1 Sep | 31113263437 | 22 |
|---|
No results for this period yet.
No results for this period yet.
No results for this period yet.